Komfortabel og produktiv
Med sin store lastehøyde på 3,37 og økonomisk 102 hk Perkins motor
kan Wacker Neusons artikulert hjullaster WL 60, laste opp nesten alle lastebiler effektivt .
![]() |
![]() |
WL 60
Motor |
||
Hytte | ||
Motor produsent | Perkins | |
Motor type | 854E-E34TAWF | |
Sylinder | 4 | |
Motor effekt | 75 kW | |
Ved rpm maks | 2,500 rpm | |
Kubikk motor | 3,400 cm³ | |
Kjøling type | Vann |
Bruks data og vekter |
||
Bruks vekt | 5.900 kg | |
Kjørehastighet std. versjon: | 0 – 20 km/h | |
Kjørehastighet 30 km/t versjon: | 0 – 30 km/h | |
Skuffe kapasitet Standard skuffe | 0.95 m³ | |
Maks løfte kapasitet | 4,034 daN | |
Tipp last med skuffe—maskin rett | 3.777 kg | |
Tipp last med pallegafler—maskin rett | 3.330 kg | |
Total lengde u/skuffe | 4,780 m | |
Høyde (max) | 2,693 m | |
Totalbredde | 1,829 m | |
Lastehøyde | 3,375 m | |
![]() |
For liten ? WL70 finner du her | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |