Wacker Neuson ET 90
Drivstofforbruket på ET90 er opptil 30 prosent lavere enn sammenlignbare modeller – dette reduserer driftskostnadene betydelig. Samtidig, scorer den i programmer med en utmerket motor og hydraulisk ytelse. Denne effektive kombinasjonen sørger for første klasses grave krefter med opptil 20% mer bryte kraft i skuffen. Omvendt, kan hydraulikksystem føle belastningen og en for da kontrollerbare armbevegelser med full ytelse på samme tid. Enten i form av kraft eller presisjon – ET90 er akkurat den rette gravemaskin for alle bruksområder.
![]() |
![]() |
![]() |
Maks. effekt kW | 55,4 |
Lx B x H | 7139 x 2250 x 2562 mm |
Maks. gravedybde mm | 4679* |
Dumpe høyde mm | 5940* |
Maks bredde mm | 2250 |
Transport vekt kg |
8930 |
* Lang gravestikke |
B | Bredde | 2.250 mm |
C | Transport lengde lang stikke | 7.139 mm |
D | Grave dybde kort stikke | 4.252 mm |
E | Grave dybde lang stikke | 4.552 mm |
F | Innsetning dybde kort stikke | 3.142 mm |
G | Innsetning dybde lang stikke | 3.424 mm |
J | Dumpe høyde kort stikke | 5.140 mm |
K | Dumpe høyde lang stikke | 5.346 mm |
L | Grave radius kort stikke | 7.264 mm |
M | Grave radius lang stikke | 7.264 mm |
N | Rekkevidde kort stikke | 7.117 mm |
O | Rekkevidde lang stikke | 7.405 mm |
P | Bakre sving radius uten lodd | 1.583 mm |
T | Skjær bevegelse under bakken | 518 mm |
U | Lengde undervogn | 2.826 mm |
V | Sving vinkel høyre | 63 |
W | Sving vinkel venstre | 67 |
B | Med skjær | 2250 mm |
![]() |
|