Wacker Neuson EZ53
Stor kapasitet selv i vanskelig tilgjengelige områder. EZ53 er den perfekte utstyrte maskin for operasjoner nær vegger eller bygninger. Halen på EZ53 når ikke over understellet og maskinen er i operativ stilling til enhver tid. Det minimert plassbehovet er svært praktisk på byggeplasser i travle bysentra eller i veiarbeid med pågående trafikk. Om ikke bare drifts dimensjoner er overbevisende nok, er også materialhåndtering og grave ytelser imponerende
EZ53 kan leveres med VDS (Vertical Digging System)
![]() |
![]() |
![]() |
VDS | |||
A | Høyde mm | 2572 | 2672 |
B | Bredde mm | 1990 | 1990 |
B | Bredde overvogn mm | 1843 | 1843 |
C | Transport lengde mm (std stikke) | 5498 | 5490 |
C | Transport lengde mm (lang stikke) | 5477 | 5496 |
D | Gravedybde maks mm (std stikke) | 3501 | 3394 |
D | Gravedybde maks mm (lang stikke) | 3751 | 3644 |
E | Innstikk dybde maks mm (std stikke) | 2667 | 2542 |
E | Innstikk dybde maks mm (lang stikke) | 2906 | 2781 |
F | Innstikk høyde maks mm (std stikke) | 5299 | 5405 |
F | Innstikk høyde maks mm (lang stikke) | 5459 | 5564 |
G | Dumpe høyde maks mm (std stikke) | 3678 | 3784 |
G | Dumpe høyde maks mm (lang stikke) | 3837 | 3943 |
H | Graveradius maks mm (std stikke) | 5987 | 5994 |
H | Graveradius maks mm (lang stikke) | 6225 | 6233 |
I | Rekkevidde maks mm (std stikke) | 5860 | 5823 |
I | Rekkevidde maks mm (lang stikke) | 6104 | 6071 |
J | Sving radius mm | 995 | 995 |
J | Sving radius mm med lodd | 1055 | 1055 |
K | Maks bom offset til senter av skuffe venstre ,mm | 958 | 958 |
K | Maks bom offset til senter av skuffe høyre ,mm | 853 | 853 |
L | Løfte høyde maks på skjær mm | 415 | 415 |
M | Skjær maks nedsenket | 453 | 453 |
N | Lengde mm | 2524 | 2524 |
O | Svingvinkel arm til høyre ,grader | 61 | 61 |
P | Svingvinkel arm til venstre ,grader | 65 | 65 |
Q | Beltebredde mm | 400 | 400 |
R | Bom sving radius senter mm | 2692 | 2692 |
R | Bom sving radius høyre mm | 2431 | 2431 |
R | Bom sving radius venstre mm | 2289 | 2289 |
|
Tilbehør til Wacker Neuson EZ53 |
|
![]() |
Hydraulisk meiselhammer |
![]() |
Hydraulisk tresaks 1,5 til 14 tonn |
![]() |
Hydraulisk tømmersplitter 1,5 til 25 tonn |
![]() |
Hydraulisk stubbefreser 1,4 til 20 tonn |
![]() |
Hydraulisk krattknuser 1,5 til 10 tonn |
![]() |
Indxator rototilt |
![]() |
Engcon Rototilt |
![]() |
Kombigrind S50-S40 Nå kan du enkelt bruke forskjellige utstyr på din maskin. Monter på en slik grind og du har løst problemet |
![]() |
Demoter Hydraulisk meiselhammere fra Demoter . Fra 0,8 til 20 tonn |
![]() |
SMP Smalskuffer er smidige og slitesterke og leveres i standard størrelser med eller uten tenner. |
![]() |
SMP Vendbare hurtigfester er en enkel og robust konstruksjon som passer for alle gravemaskiner fra 0,5 til 40 tonn. |
![]() |
Metalmec Kjøreramper i aluminium |
![]() |
Maskinhengere |